Nicole Konderla, urodzona 8 grudnia 2001 roku w Bełchatowie, to znana polska skoczkini narciarska, która zdobyła uznanie w swoim sporcie. W swojej karierze sportowej jest reprezentantką klubu sportowego AZS-AWF Katowice, co świadczy o jej wysokich umiejętnościach i zaangażowaniu.
Nicole jest również medalistką mistrzostw Polski, co świadczy o jej talentach i determinacji w skokach narciarskich. Od początku swojej kariery udowadnia, że jest zawodniczką pełną potencjału, na którą warto zwrócić uwagę w przyszłości.
Przebieg kariery
Nicole Konderla rozpoczęła swoją przygodę ze sportem, startując w zawodach międzynarodowych rangi FIS. Debiut miała miejsce w połowie lipca 2018 roku na konkursie FIS Cup w Szczyrku, gdzie ukończyła zawody na 29. miejscu. W ciągu roku jej kariera nabrała tempa, a na początku sierpnia 2019 roku zadebiutowała w Letnim Pucharze Kontynentalnym, również w Szczyrku. W tych zawodach zajęła odpowiednio 26. i 28. lokatę.
Na kolejny ważny krok w swojej karierze Nicole zdecydowała się 18 sierpnia 2019 roku, kiedy to po raz pierwszy wystartowała w Letnim Grand Prix. Zawody te odbyły się we Frenštácie, gdzie zdobyła 35. miejsce. Pomimo wyzwań, jakie niosą ze sobą te konkurencje, Konderla wykazała się determinacją i potencjałem na przyszłość.
Warto również wspomnieć, że podczas Letnich Mistrzostw Polski 2019 zdobyła brązowy medal w indywidualnym konkursie, co potwierdza jej talent i zaangażowanie w rozwój swojej kariery sportowej.
Igrzyska olimpijskie
W kontekście Igrzysk Olimpijskich, tabela poniżej przedstawia wyniki skoków narciarskich z 2022 roku.
Pozycja | Data | Rok | Miejscowość | Obiekt | Punkt K | HS | Typ konkursu | Skok 1 | Skok 2 | Ocena | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36. | 5 lutego | 2022 | Pekin/Zhangjiakou | Snow Ruyi | K-95 | HS-106 | indywidualny | 64,0 m | – | 37,8 pkt | 201,2 pkt | Urša Bogataj |
6. | 7 lutego | 2022 | Pekin/Zhangjiakou | Snow Ruyi | K-95 | HS-106 | drużynowy mieszany | 75,5 m | 72,5 m | 763,2 pkt (129,1 pkt) | 238,3 pkt | Słowenia |
Mistrzostwa świata
W poniższym zestawieniu przedstawiono szczegóły dotyczące Mistrzostw Świata w skokach narciarskich, w których uczestniczyła Nicole Konderla.
Lp. | Data | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Typ | Skok 1 | Skok 2 | Ocena | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@media(pointer:coarse),(hover:none){.mw-parser-output .rt-commentedText{display:inline-flex;position:relative;justify-content:center}.mw-parser-output .rt-commentedText:focus::before{border:8px solid transparent;border-top-width:0;border-bottom-color:#222;content:”;position:absolute;margin-top:calc(1.5em – 2px);z-index:2}.mw-parser-output .rt-commentedText:focus::after{content:attr(title);position:absolute;background-color:#222;color:#eee;border:1px solid #444;border-radius:4px;width:max-content;max-width:60vw;padding:2px 12px;z-index:1;margin-top:calc(1.5em + 5px);box-shadow:1px 2px 6px 1px rgba(0,0,0,0.15);left:-12px}}NQ | 25 lutego | 2021 | Oberstdorf | Schattenbergschanze | K-95 | HS-106 | indywid. | 70,0 m | 65,7 pkt | nie zakwalifikowała się | ||
35. | 3 marca | 2021 | Oberstdorf | Schattenbergschanze | K-120 | HS-137 | indywid. | 89,0 m | – | 57,9 pkt | 238,7 pkt | Maren Lundby |
34. | 23 lutego | 2023 | Planica | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | indywid. | 85,5 m | – | 92,4 pkt | 156,7 pkt | Katharina Althaus |
9. | 25 lutego | 2023 | Planica | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | druż. | 82,5 m | – | 277,6 pkt (71,8 pkt) | 566,2 pkt | Niemcy |
8. | 26 lutego | 2023 | Planica | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | druż. miesz. | 83,0 m | 83,0 m | 846,0 pkt (183,7 pkt) | 171,2 pkt | Niemcy |
38. | 1 marca | 2023 | Planica | Bloudkova velikanka | K-125 | HS-138 | indywid. | 102,5 m | – | 78,4 pkt | 185,8 pkt | Alexandria Loutitt |
Mistrzostwa świata juniorów
Przygotowując się do roli reprezentantki na międzynarodowej arenie skoków narciarskich, Nicole Konderla zadebiutowała na Mistrzostwach Świata Juniorów, gdzie miała okazję zaprezentować swoje umiejętności. Jej występy były pełne emocji, a wyniki rywalizacji pokazują potencjał, który drzemie w młodej skaczce.
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 5 marca | 2020 | Oberwiesenthal | Fichtelbergschanzen | K-95 | HS-105 | indywidualny | 82,0 m | 78,0 m | 123,1 pkt | 115,8 pkt | Marita Kramer |
7 | 7 marca | 2020 | Oberwiesenthal | Fichtelbergschanzen | K-95 | HS-105 | drużynowy | 75,5 m | 81,5 m | 642,1 pkt (123,1 pkt) | 158,6 pkt | Austria |
23 | 11 lutego | 2021 | Lahti | Salpausselkä | K-90 | HS-100 | indywidualny | 74,5 m | 77,5 m | 153,9 pkt | 85,1 pkt | Thea Minyan Bjørseth |
6 | 12 lutego | 2021 | Lahti | Salpausselkä | K-90 | HS-100 | drużynowy | 84,5 m | 79,0 m | 749,0 pkt (182,4 pkt) | 134,6 pkt | Austria |
Uniwersjada
W tym artykule przedstawiamy szczegóły dotyczące rywalizacji w skokach narciarskich na Uniwersjadzie, z uwzględnieniem wykonanych skoków oraz osiągniętych wyników. To fascynujące wydarzenie gromadzi sportowców z całego świata, rywalizujących w różnych kategoriach.
Lp. | Data | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Typ Konkursu | Skok Pierwszy | Skok Drugi | Nota | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 stycznia | 2023 | Lake Placid | MacKenzie Intervale | K-90 | HS-100 | indywidualny | 90,5 m | 90,0 m | 231,6 pkt | – | |
1. | 18 stycznia | 2023 | Lake Placid | MacKenzie Intervale | K-90 | HS-100 | mieszana drużyna | 89,0 m | 89,0 m | 421,3 pkt (198,7 pkt) | – | |
2. | 19 stycznia | 2023 | Lake Placid | MacKenzie Intervale | K-90 | HS-100 | mieszana sztafeta | 92,5 m | 209,7 pkt (115,9 pkt) | +40,5 | Japonia I | |
1. | 20 stycznia | 2023 | Lake Placid | MacKenzie Intervale | K-90 | HS-100 | drużynowy | 85,5 m | 86,0 m | 397,9 pkt (195,5 pkt) | – |
Igrzyska europejskie
W 2023 roku odbyły się ważne zawody skoków narciarskich w Zakopanem, które przyciągnęły uwagę wielu fanów tego sportu. W trakcie tych wydarzeń można było zaobserwować niezwykłe osiągnięcia zawodników, w tym również Nicole Konderli.
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29. | 27 czerwca | 2023 | Zakopane | Średnia Krokiew | K-95 | HS-105 | indywid. | 72,0 m | 72,0 m | 139,1 pkt | 123,5 pkt | Jacqueline Seifriedsberger |
5. | 29 czerwca | 2023 | Zakopane | Średnia Krokiew | K-95 | HS-105 | druż. miesz. | 90,0 m | 77,5 m | 767,2 pkt (153,8 pkt) | 172,1 pkt | Austria |
19. | 30 czerwca | 2023 | Zakopane | Wielka Krokiew | K-125 | HS-140 | indywid. | 107,5 m | 115,5 m | 167,1 pkt | 110,3 pkt | Nika Križnar |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2021/2022 | 45. |
2022/2023 | 51. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
Aktualne dane na dzień 21 grudnia 2024 przedstawiają szczegółowe wyniki w indywidualnych zawodach Pucharu Świata, które składają się na łączną klasyfikację.
Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
q | q | q | q | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | q | 33 | 38 | 39 | q | q | 37 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||
q | 37 | q | 34 | q | q | q | 47 | q | 21 | 22 | 34 | 37 | 35 | 33 | q | q | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||
34 | 32 | 27 | 38 | 31 | 34 | 31 | 29 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||
35 | q | q | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||
q | 38 | q | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach |
Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata
Na dzień 22 listopada 2024 dostępne są szczegółowe wyniki z drużynowych zawodów, które znacząco wpływają na ogólne zestawienie w Pucharze Świata.
Sezon 2019/2020 | _ | _ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | |||||||||
Sezon 2021/2022 | _ | _ | _ | ||||||
6 | 7 | ||||||||
Sezon 2022/2023 | _ | _ | _ | ||||||
7 | |||||||||
Sezon 2024/2025 | _ | _ | _ | _ | |||||
7 | _ | _ | _ | ||||||
Legenda | |||||||||
1234-8poniżej 8 (Duety: 1234-12poniżej 12) |
Raw Air
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Rok | Pozycja |
---|---|
2022 | 35. |
Turniej Sylwestrowy
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Rok | Pozycja |
---|---|
2021/2022 | 52. |
2022/2023 | 38. |
Letnie Grand Prix
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Wyniki zawodników w ramach letniego Grand Prix są monitorowane i zestawiane corocznie, co pozwala na śledzenie postępów i osiągnięć uczestników. Poniższa tabela przedstawia pozycje osiągnięte przez Nicole Konderlę w klasyfikacji generalnej w latach 2020-2024.
Rok | Pozycja |
---|---|
2020 | 27 |
2021 | 43 |
2022 | 28 |
2023 | 30 |
2024 | 58 |
Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
Informacje o wynikach w każdym z konkursów letniego Grand Prix 2024. Zestawienie to uwidacznia osiągnięcia Nicole w różnych zawodach, co jest istotne dla analizy jej formy oraz punktacji zdobytej w danym sezonie.
2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | q | q | q | 32 | 19 | 26 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 15 | 15 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 18 | 21 | 19 | 36 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 27 | q | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja |
Puchar Interkontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W sezonie 2023/2024, Nicole Konderla zajęła 14. miejsce w klasyfikacji generalnej.
Rok sezonu | Lokalizacja |
---|---|
2023/2024 | 14. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Interkontynentalnego
Na dzień 14 grudnia 2024 roku, wyniki Pucharu Interkontynentalnego w sezonie 2023/2024 oraz 2024/2025 przedstawiają się następująco:
Sezon 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 20 | 5 | 6 | 18 | 17 | 23 | 15 | 15 | 9 | – | – | 216 | |||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||
– | – | 30 | 12 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 23 | |||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja |
Letni Puchar Interkontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W sezonie 2023 zawodniczka zajęła 10. miejsce w klasyfikacji generalnej Letniego Pucharu Interkontynentalnego, co potwierdza jej znakomity występ w tym prestiżowym cyklu zawodów.
Rok | Lokalizacja |
---|---|
2023 | 10. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Interkontynentalnego
Aktualny stan po zakończeniu Letniego Pucharu Interkontynentalnego w 2024 roku jasno pokazuje, jakie były osiągnięcia zawodników w danym cyklu.
2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||
dq | 39 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja |
Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W poniższym zestawieniu przedstawione są osiągnięcia w klasyfikacji generalnej Nicole Konderla, które ilustrują jej rozwój w ogólnym rankingu.
Sezon | Miejsce |
---|---|
2019/2020 | 50 |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
To zestawienie prezentuje wyniki i punkty zdobyte przez Nicole Konderla w konkursach Pucharu Kontynentalnego, aktualne na zakończenie sezonu 2022/2023.
Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 35 | 26 | 25 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja |
Letni Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Rok | Lokalizacja |
---|---|
2019 | 74. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
Aktualny stan punktacji po zakończeniu Letniego Pucharu Kontynentalnego 2022 przedstawia szczegółowe wyniki zawodniczki.
2019 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 28 | 42 | 34 | 33 | 8 | |||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja |
FIS Cup
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2018/2019 | 72 |
2019/2020 | 43 |
2020/2021 | 43 |
2022/2023 | 3 |
Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie
Lp | Data | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Ocena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 sierpnia | 2022 | Einsiedeln | Andreas Küttel-Schanze | K-105 | HS-117 | 107,5 m | 97,5 m | 222,7 pkt |
2 | 27 sierpnia | 2022 | Einsiedeln | Andreas Küttel-Schanze | K-105 | HS-117 | 109,0 m | 109,5 m | 216,9 pkt |
Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie
Lp. | Data | Rok | Miejscowość | Obiekt | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Wynik | Pozycja | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 sierpnia | 2022 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-104 | 92,5 m | 98,0 m | 230,5 pkt | 3 | 10,4 pkt | Hannah Wiegele |
2 | 21 sierpnia | 2022 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-104 | 98,5 m | 96,5 m | 254,6 pkt | 3 | 4,1 pkt | Ajda Košnjek |
3 | 27 sierpnia | 2022 | Einsiedeln | Andreas Küttel-Schanze | K-105 | HS-117 | 107,5 m | 97,5 m | 222,7 pkt | 1 | – | |
4 | 27 sierpnia | 2022 | Einsiedeln | Andreas Küttel-Schanze | K-105 | HS-117 | 109,0 m | 109,5 m | 216,9 pkt | 1 | – | |
5 | 11 lutego | 2023 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-104 | 92,5 m | 98,0 m | 214,1 pkt | 2 | 19,5 pkt | Juliane Seyfarth |
6 | 12 lutego | 2023 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-104 | 96,5 m | 96,5 m | 222,4 pkt | 2 | 29,5 pkt | Juliane Seyfarth |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup
Podsumowanie wyników po zakończeniu sezonu 2022/2023:
Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 19 | 19 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||
20 | 17 | 20 | 21 | 12 | 18 | 34 | 32 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 9 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja – zawodniczka nie wystartowała |
Przypisy
- KONDERLA Nicole - Athlete Information; Season 2020. fis-ski.com. [dostęp 07.02.2023 r.]. (ang.).
- KONDERLA Nicole - Athlete Information; Season 2019. fis-ski.com. [dostęp 07.02.2023 r.]. (ang.).
- FIS World Cup Ski Jumping - 2022/2023 - World Cup Standings Women. fis-ski.com, 24.03.2023 r. [dostęp 24.03.2023 r.]
- FIS World Cup Ski Jumping Ladies - 2021/2022 - World Cup Standings. fis-ski.com, 13.03.2022 r. [dostęp 24.03.2023 r.]
- FIS Cup Women - Standings 2022/2023. fis-ski.com, 05.03.2023 r. [dostęp 24.03.2023 r.]
- Letni Puchar Interkontynentalny kobiet - archiwum wyników. skokinarciarskie.pl. [dostęp 18.03.2024 r.]
- KONDERLA Nicole - Athlete Information; Intercontinental Cup Standings. [dostęp 09.03.2024 r.]
- Nicole KONDERLA - Athlete Information; Grand Prix Standings. [dostęp 29.11.2024 r.]
- FIS Continental Cup Ski Jumping Ladies - Cup Standings 2019/2020. fis-ski.com, 09.02.2020 r. [dostęp 24.03.2023 r.]
- FIS Continental Cup Ski Jumping Ladies - Cup Standings 2019. fis-ski.com, 22.09.2019 r. [dostęp 24.03.2023 r.]
- FIS Cup Women - Standings 2018/2019. fis-ski.com, 24.02.2019 r. [dostęp 24.03.2023 r.]
- FIS Cup Women - Standings 2019/2020. fis-ski.com, 16.02.2020 r. [dostęp 24.03.2023 r.]
- FIS Cup Women - Standings 2020/2021. fis-ski.com, 28.02.2021 r. [dostęp 24.03.2023 r.]
- FIS Continental Cup Ski Jumping Ladies - Cup Standings 2021. fis-ski.com, 05.04.2021 r. [dostęp 24.03.2023 r.]
- Skoki narciarskie Berkutschi.com - Statystyki personalne - Konderla, Nicole [online], berkutschi.com [dostęp 14.10.2019 r.]
- Nicole KONDERLA - Skijumping.pl [online], www.skijumping.pl [dostęp 14.10.2019 r.]
- Skijumping.pl - LMP Pań w Szczyrku: Triumf Rajdy [online], Skijumping.pl [dostęp 14.10.2019 r.]
- Nicole KONDERLA. olympics.com. [dostęp 27.01.2022 r.]. (ang.).
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Łukasz Budziłek | Kacper Piechocki | Józef Kaczmarek (kolarz) | Martyna Trajdos | Dawid Kocyła | Łukasz Wroński | Harry Haft | Wiktor Nowak | Bartłomiej Bartosiak | Sebastian Adamczyk | Seweryn Michalski | Damian Michalski (piłkarz) | Aleksandra Gaworska | Jędrzej Maćkowiak | Weronika Centka-Tietianiec | Katarzyna ŚlifirczykOceń: Nicole Konderla